Wohnungen
Spitzboden
|
Dachgeschoss
|
1.Obergeschoss
|
Erdgechoss
|
||
Haus A
|
A12 | A09 | A05 | A01 | |
A13 | A10 | A06 | A02 | ||
A11 | A07 | A03 | |||
A08 | A04 | ||||
A14 | |||||
A15 | |||||
Haus B
|
B12 | B09 | B05 | B01 | |
B13 | B10 | B06 | B02 | ||
B11 | B07 | B03 | |||
B08 | B04 | ||||
B14 | |||||
Haus C
|
C12 | C09 | C05 | C01 | |
C13 | C10 | C06 | C02 | ||
C11 | C07 | C03 | |||
C08 | C04 |
Spitzboden
|
Dachgeschoss
|
1.Obergeschoss
|
Erdgechoss
|
||
Haus A
|
44,42 | 114,46 | 89,86 | 67,44 | |
64,96 | 65,92 | 55,82 | 76,44 | ||
54,60 | 51,60 | 81,06 | |||
91,01 | 68,18 | ||||
93,61 | |||||
82,58 | |||||
Haus B
|
44,53 | 114,52 | 89,86 | 136,81 | |
64,99 | 66,98 | 55,85 | 76,39 | ||
53,73 | 51,60 | 81,78 | |||
91,36 | 68,10 | ||||
85,66 | |||||
Haus C
|
44,48 | 114,52 | 89,80 | 70,99 | |
65,47 | 66,98 | 55,76 | 81,13 | ||
54,29 | 51,61 | ||||
91,42 | 78,68 |
Spitzboden
|
Dachgeschoss
|
1.Obergeschoss
|
Erdgechoss
|
||
Haus A
|
S-W-N | S-W-N | N-W | N-W | |
S-O-N | S-O | S-W | S-W | ||
N-O | S-O | S-O | |||
N-O | N-O | ||||
N-W | |||||
S-W | |||||
Haus B
|
S-W-N | S-W-N | S-W | S-W | |
S-O-N | N-O | N-W | N-W | ||
S-O | N-O | N-O | |||
S-O | S-O | ||||
S-W | |||||
Haus C
|
O-S-W | O-S-W | S-W | S-W | |
W-N-O | N-O | S-O | S-O | ||
N-W | N-O | ||||
N-W | N-W |
Spitzboden
|
Dachgeschoss
|
1.Obergeschoss
|
Erdgechoss
|
||
Haus A
|
2 | 3 | 3 | 2 | |
2 | 2 | 2 | 2 | ||
2 | 2 | 2 | |||
3 | 2 | ||||
2 | |||||
2 | |||||
Haus B
|
2 | 3 | 3 | 4 | |
2 | 2 | 2 | 2 | ||
2 | 2 | 2 | |||
3 | 2 | ||||
2 | |||||
Haus C
|
2 | 3 | 3 | 2 | |
2 | 2 | 2 | 2 | ||
2 | 2 | ||||
3 | 3 |
Das Projekt Mehrgenerationenwohnen Tuntenhausen präsentiert drei traumhaft gelegene Mehrfamilienhäuser auf einem Grundstück mit einer Fläche von insgesamt 4180 m2 im Herzen Oberbayerns. Das Projekt befindet sich in der Region Rosenheim, Gemeinde Tuntenhausen, mit 38 höchst modernen Eigentums- und Mietwohnungen mit zugehöriger
Tiefgarage.